Участие в долевом строительстве от партнеров
Другие
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 124.00 | 65 000.00 | 8 060 000 руб. | сдан |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.80 | 48 662.20 | 4 710 500 руб. |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 291.60 | 27 434.84 | 8 000 000 руб. | сдан | 3 этажный коттеж |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 249.00 | 10 160.64 | 10 000 000 руб. |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
36 | 9 | 112.50 | 66 666.67 | 7 500 000 руб. | сдан |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
129 | 3 | 67.10 | 58 000.00 | 3 891 800 руб. | сдан |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 291.60 | 27 434.84 | 8 000 000 руб. | сдан |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
235 | 3 | 41.20 | 65 252.40 | 2 688 400 руб. |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 361.40 | 69 175.43 | 25 000 000 руб. |
ООО "Эко-Пром"
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
97 | 10 | 59.10 | 28 000.00 | 1 654 800 руб. | 3 квартал 2017г |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
119 | 12 | 59.10 | 28 000.00 | 1 654 800 руб. | 3 квартал 2017г |
ЗАО «СИБНЕФТО»
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 65.91 | 40 964.95 | 2 700 000 руб. |
ООО "Стройресурс"
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 63.89 | 36 000.00 | 2 300 000 руб. |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
29 | 8 | 64.39 | 64 081.37 | 4 126 200 руб. | 4 квартал 2018г. |
ООО «Грин Парк»
№ квартиры |
Подъезд, ось, корпус![]() |
Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 18 | 205.70 | 49 669.19 | 10 216 953 руб. | 4 квартал 2018г | Свободная планировка | |
187 | 2 | 18 | 205.70 | 49 669.19 | 10 216 953 руб. | 4 квартал 2018г | Свободная планировка |
«ЖСК-1»
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
99 | 1 | 40.70 | 46 683.00 | 1 900 000 руб. | сдан |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|
42 | 1 | 57.10 | 45 534.20 | 2 600 000 руб. |
67 | 8 | 67.80 | 45 722.70 | 3 100 000 руб. |
ООО «М-3 Групп»
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | 124.98 | 52 000.00 | 6 498 960 руб. | 4кв.2018г. |
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 124.98 | 52 000.00 | 6 498 960 руб. | 4 кв.2018г. |
ООО ПО«Звезда»
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 89.04 | 55 500.00 | 4 941 720 руб. | 3 кв.2018г. |
ООО "Строй-Инвест"
№ квартиры | Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 37.40 | 40 000.00 | 1 496 000 руб. | 2 квартал 2019г. |
ООО РСК «ЭкономЖилСтрой»
№ квартиры |
Подъезд, ось, корпус![]() |
Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 6 | 111.92 | 53 340.24 | 5 969 840 руб. |
10 | 1 | 4 | 108.01 | 52 000.00 | 5 616 520 руб. |
54 | 1 | 15 | 115.41 | 53 299.71 | 6 151 320 руб. |
38 | 1 | 11 | 110.61 | 53 356.12 | 5 901 720 руб. |
1 | 1 | 1 | 107.67 | 50 792.61 | 5 468 840 руб. |
49 | 1 | 13 | 119.07 | 53 259.76 | 6 341 640 руб. |
33 | 1 | 9 | 111.92 | 53 340.24 | 5 969 840 руб. |
22 | 1 | 7 | 108.01 | 53 388.76 | 5 766 520 руб. |
13 | 1 | 4 | 111.92 | 52 000.00 | 5 819 940 руб. |
2 | 1 | 2 | 108.85 | 50 771.85 | 5 374 200 руб. |
50 | 1 | 14 | 115.41 | 53 299.71 | 6 151 320 руб. |
34 | 1 | 10 | 110.61 | 53 356.12 | 5 901 720 руб. |
45 | 1 | 12 | 119.07 | 53 259.76 | 6 341 640 руб. |
25 | 1 | 7 | 111.92 | 53 340.24 | 5 969 840 руб. |
61 | 1 | 16 | 119.07 | 53 259.76 | 6 341 640 руб. |
14 | 1 | 5 | 108.01 | 52 000.00 | 5 616 520 руб. |
5 | 1 | 2 | 109.52 | 50 813.00 | 5 565 040 руб. |
46 | 1 | 13 | 115.41 | 53 299.71 | 6 151 320 руб. |
26 | 1 | 8 | 108.01 | 53 388.76 | 5 766 520 руб. |
17 | 1 | 5 | 111.92 | 52 000.00 | 5 819 840 руб. |
57 | 1 | 15 | 119.07 | 53 259.76 | 6 342 640 руб. |
41 | 1 | 11 | 114.27 | 53 312.68 | 6 092 040 руб. |
6 | 1 | 3 | 108.01 | 52 000.00 | 5 616 520 руб. |
29 | 1 | 8 | 111.92 | 53 340.24 | 5 969 840 руб. |
18 | 1 | 6 | 108.01 | 53 388.76 | 5 766 520 руб. |
58 | 1 | 16 | 115.41 | 53 299.71 | 6 151 320 руб. |
42 | 1 | 12 | 110.61 | 53 356.12 | 5 091 720 руб. |
9 | 1 | 3 | 111.92 | 52 000.00 | 5 819 940 руб. |
53 | 1 | 14 | 119.07 | 53 259.76 | 6 341 640 руб. |
37 | 1 | 10 | 114.27 | 53 312.68 | 6 092 040 руб. |
30 | 1 | 9 | 108.01 | 53 388.76 | 5 766 520 руб. |
107 | 2 | 13 | 139.21 | 54 077.51 | 7 528 130 руб. |
102 | 2 | 11 | 95.66 | 56 568.05 | 5 411 300 руб. |
86 | 2 | 7 | 92.01 | 56 630.26 | 5 210 550 руб. |
118 | 2 | 15 | 95.81 | 56 565.60 | 5 419 550 руб. |
70 | 2 | 3 | 92.01 | 55 000.00 | 5 060 550 руб. |
119 | 2 | 16 | 139.21 | 54 077.51 | 7 528 130 руб. |
82 | 2 | 6 | 92.01 | 56 630.26 | 5 210 550 руб. |
114 | 2 | 14 | 95.81 | 56 565.60 | 5 419 550 руб. |
66 | 2 | 2 | 90.51 | 55 000.00 | 4 978 050 руб. |
98 | 2 | 10 | 95.66 | 54 137.40 | 5 411 300 руб. |
115 | 2 | 15 | 139.21 | 54 077.51 | 7 528 130 руб. |
78 | 2 | 5 | 88.71 | 55 000.00 | 5 060 550 руб. |
110 | 2 | 13 | 95.81 | 56 565.60 | 5 419 550 руб. |
94 | 2 | 9 | 94.21 | 56 592.19 | 5 331 550 руб. |
111 | 2 | 14 | 139.21 | 54 077.51 | 7 528 130 руб. |
74 | 2 | 4 | 92.01 | 55 000.00 | 5 060 550 руб. |
106 | 2 | 12 | 95.66 | 56 568.05 | 5 411 300 руб. |
90 | 2 | 8 | 92.01 | 56 630.26 | 5 210 550 руб. |
122 | 2 | 16 | 95.81 | 56 565.60 | 5 419 550 руб. |
№ квартиры |
Подъезд, ось, корпус![]() |
Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 16 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
43 | 1 | 12 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
60 | 1 | 16 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
44 | 1 | 12 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
55 | 1 | 15 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
39 | 1 | 11 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
56 | 1 | 15 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
40 | 1 | 11 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
51 | 1 | 14 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
35 | 1 | 10 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
52 | 1 | 14 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
36 | 1 | 10 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
47 | 1 | 13 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
48 | 1 | 13 | 49.44 | 62 033.98 | 3 066 960 руб. |
76 | 2 | 5 | 49.44 | 59 000.00 | 2 916 960 руб. |
108 | 2 | 13 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
92 | 2 | 9 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
104 | 2 | 12 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
88 | 2 | 8 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
120 | 2 | 16 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 360 руб. |
72 | 2 | 4 | 49.44 | 59 000.00 | 2 916 960 руб. |
84 | 2 | 7 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
116 | 2 | 15 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
68 | 2 | 3 | 49.44 | 59 000.00 | 2 916 960 руб. |
100 | 2 | 11 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
80 | 2 | 6 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
112 | 2 | 14 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
64 | 2 | 2 | 46.14 | 56 182.49 | 2 592 260 руб. |
96 | 2 | 10 | 49.44 | 62 843.04 | 3 106 960 руб. |
№ квартиры |
Подъезд, ось, корпус![]() |
Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
75 | 2 | 5 | 129.51 | 53 000.00 | 6 864 030 руб. |
91 | 2 | 9 | 129.51 | 54 158.21 | 7 013 500 руб. |
103 | 2 | 12 | 131.88 | 54 137.40 | 7 139 640 руб. |
87 | 2 | 8 | 129.51 | 54 158.21 | 7 014 030 руб. |
71 | 2 | 4 | 129.51 | 53 000.00 | 6 864 030 руб. |
83 | 2 | 7 | 129.51 | 54 158.21 | 7 014 030 руб. |
67 | 2 | 3 | 129.51 | 53 000.00 | 6 864 030 руб. |
99 | 2 | 11 | 131.88 | 54 137.40 | 7 139 640 руб. |
62 | 2 | 1 | 124.88 | 51 959.00 | 6 488 640 руб. |
79 | 2 | 6 | 129.51 | 54 158.21 | 7 014 030 руб. |
63 | 2 | 2 | 124.88 | 51 959.00 | 6 488 640 руб. |
95 | 2 | 10 | 131.88 | 54 137.40 | 7 139 640 руб. |
№ квартиры |
Подъезд, ось, корпус![]() |
Этаж | Площадь | Цена за кв.м. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2 | 6 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
113 | 2 | 14 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
65 | 2 | 2 | 67.81 | 53 082.88 | 3 599 550 руб. |
97 | 2 | 10 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
77 | 2 | 5 | 71.11 | 55 000.00 | 3 911 050 руб. |
109 | 2 | 13 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
93 | 2 | 9 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
73 | 2 | 4 | 71.11 | 55 000.00 | 3 911 050 руб. |
105 | 2 | 12 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
89 | 2 | 8 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
121 | 2 | 16 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
101 | 2 | 11 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
85 | 2 | 7 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
117 | 2 | 15 | 71.11 | 57 109.41 | 4 061 050 руб. |
69 | 2 | 3 | 71.11 | 55 000.00 | 3 911 050 руб. |